Наш ресторанный зал сменил интерьер! На мягких диванах стало еще уютнее и удобнее!
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ |
||
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Закуска с салом "Затяжка" сало, хлеб черный, хлеб белый, лук, чеснок, горчица | 100/100 | 110 |
Лосось с лимоном "Жетон" лосось слабосоленый, лимон, зелень | 100/20 | 270 |
Язык с хреном "Скребок" | 60/20 | 165 |
Ассорти рыбноелосось, кижуч, селедочка - малосоленые, овощи | 210/50 | 490 |
Селедочка по-сибирскисельдь пряного посола, картофель отварной с лучком и ароматным растительным маслом | 100/100 | 135 |
Мясное ассорти "Сбойка" язык говяжий, запеченое мясо свинины, рулет куриный (а также соус, овощи и фрукты для украшения) | 300/100 | 530 |
Мясная нарезка "Секция" четыре вида мясных деликатесов, оливки, овощи, соус | 200/100 | 430 |
Рулет "Скрутка"из грудинки и буженины с сыром и чесночком | 50/30 | 85 |
Холодец по-домашнему "Завал" с горчичкой и хреном | 150 | 165 |
Рулет куриный | 200 | 200 |
Грибы из бочонка грибы соленые, лук, сметана | 100/30/50 | 190 |
Соленья из погребка соленые помидоры, огурцы, капуста квашеная | 200 | 150 |
Лимон с сахаром и корицей | 60 | 55 |
Оливки, маслины | 100 | 85 |
САЛАТЫ | ||
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Салат "Уголек" филе куриное, огурец соленый, сыр, лук, картофель, соус, зелень, яйцо "пашот" | 135 | 165 |
Салат "Шахтерский" говядина отварная, лук репчатый маринованный, огурцы и грибы маринованные, масло растительное, брусника | 135 | 135 |
Салат "Рештак"говядина, лук маринованный, помидоры | 135 | 165 |
Салат "Сельдь под шубой" | 135 | 105 |
Салат "Бухта изобилия" креветки коктейльные, масло оливковое, зелень, овощи и экзотические фрукты | 135 | 165 |
Салат "Царский" лосось, икра красная, яйцо, морковь, картофель, соус | 135 | 165 |
Салат "Александрия" филе курицы, грудинка, огурец, помидор, сыр, соус | 135 | 135 |
Салат "Любимый" филе куриное, лук, грибы, огурец свежий, огурец соленый, яйцо, сыр, соус | 135 | 165 |
Салат "Цезарь" с курицей | 135 | 165 |
Салат "Анастасия" филе курицы, морковь по-корейски, огурец свежий, омлетный блин, сыр, соус | 135 | 135 |
Салат "Пикантный" филе куриное, помидор, огурец, соус с чесночком, сыр | 135 | 135 |
Салат "Министерский" язык говяжий, огурец свежий, огурец соленый, картофель, яйцо, крабовое мясо, соус | 135 | 165 |
Салат "Мужской стиль" говядина, грибы, яйцо, горошек, сыр, соус | 135 | 165 |
Салат из свежих овощей соливкомым маслом или сметаной | 150 | 150 |
Салат "Пятиминутка" капуста белокочанная, брусника, салатная заправка | 135 | 65 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА | ||
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Шахтерский борщ в хлебной булке | 250 | 190 |
Суп-крем картофельный с жареным луком или беконом или грибами | 50 | 105 |
Крем-суп грибной | 250 | 105 |
Суп-пюре сырный | 250 | 105 |
Солянка мясная со сметаной | 250 | 145 |
БЛЮДА НА УГЛЯХ | ||
Шашлык из курицы | 170 | 180 |
Шашлык из курицы с лавашом | 170/25 | 190 |
Шашлык из свинины | 170 | 200 |
Шашлык из свинины с лавашом | 170/25 | 210 |
Чалагадж (мясо на кости с дымком) | 400 | 350 |
МУЧНЫЕ БЛЮДА | ||
Пельмени "Конвейер" мясные со сметаной и маслом сливочным | 200/10 | 200 |
Паста с беконом в сливочном соусе | 200/50 | 250 |
Мини-бургер с курицей (поджареная бутербродная булка, натуральная котлета из филе курицы, овощи, майонез или кетчуп на выбор, сыр для бургеров/с картофелем фри | 140/50 | 120 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Дорада (сибас), запеченная тушкой с лимоном, со стручковой фасолью/соус (продается на вес основного продукта) | 100/50 | 145 (за 100 гр.) |
Дорада (сибас), запеченная в соли с гарниром из томатов, обжареннных в взбитом яйце/соус (продается на вес основного продукта) | 100/50 | 145 (за 100 гр.) |
Кижуч под сырной шапкой кижуч, лук, кукуруза, майонез, сыр | 150/50 | 330 |
Жаровня из лосося с овощами гриль лосось и овощи крупной нарезки обжаренные на сковороде гриль (блюдо подается на чугунной сковороде) | 100/100 | 330 |
Киш из лосося лосось, тесто слоеное, помидор, лук, сыр, майонез | 200 | 330 |
Кальмар гриль кальмар, маслины, перец острый, соус лимонный | 150/50 | 330 |
Строганов из языка с грибами на подушке из картофельного крема | 250 | 330 |
Колбаски собственного приготовления из говядины с луковыми кольцами с сыром в кляре/соус | 150/50 | 290 |
Колбаски собственного приготовления из говядины и свинины с брюссельской капустой в сливках/соус | 150/50 | 290 |
Говядина в лаваше с фасолью говядина, лук красный, лаваш, фасоль, чеснок, соус | 150/30 | 300 |
Киш с овощами и грибами открытый сытный пирог из слоеного теста с овощами и грибами под майонезом | 200 | 150 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Колбаски собственного приготовления из курицы с баклажанами в грибном соусе | 150/50 | 250 |
Рулет куриный "Проводка" филе куриное, ветчина, сыр для бургеров, сыр твердый, майонез | 150 | 250 |
Курица по-местному брусочки куриного филе с чесночком и грибами, оливками с добавлением специй и сливок/картофель фри | 200/50 | 250 |
Куриная отбивная в льезоне с жареным лимоном и оливками, с белой фасолью | 150 | 190 |
Филе куриное с беконом и овощами филе куриное, бекон, перец болгарский, морковь, масло сливочное | 150 | 210 |
Жаровня из курицы с овощами гриль филе куриное и овощи крупной нарезки, обжареные на сковороде гриль (блюдо подается на чугунной сковороде) | 100/100 | 250 |
Киш с курицей и грибами филе куриное, тесто слоеное, грибы, лук, сыр, майонез | 200 | 210 |
Свиная отбивная в льезоне с яблочным гарниром | 100/50 | 250 |
Рулет из свинины с беконом | 150 | 250 |
Жаровня из свинины с овощами гриль (корейка) и овощи крупной нарезки, обжаренные на сковороде гриль (блюдо подается на чугунной сковороде) | 100/100 | 290 |
Эскалоп из свинины, запеченные с сыром и с кольцами помидора или ананаса, или с обжаренными грибами и луком | 250 | 290 |
ДЕСЕРТЫ | ||
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Десерт фруктово-ягодный ягоды, фрукты, тесто слоеное, мороженое, сироп | 170 | 130 |
Чизкейк | 120 | 150 |
Штрудель яблочный или грушевый или вишневый | 170 | 110 |
Мороженое с сиропами или шоколадной крошкой | 125 | 110 |
Коктейль молочный с сиропом молоко, сливки, мороженое, сироп | 220 | 100 |
Фруктовая тарелка сезонные фрукты, сироп | 200 | 165 |
Шоколад в ассортименте | 100 | 150 |
НАПИТКИ | ||
Лимонад собственного приготовления сахарный сироп, сок лимона, газ-вода, сироп фруктовый, лимон или лайм | 1000 | 175 |
Морс ягодный | 200 | 35 |
Квас собственного производства | 200 | 35 |
Фреш апельсиновый | 200 | 90 |
Сок премиум класса в ассортименте | 200 | 40 |
«Банкетное меню» составляется индивидуально для каждого праздника.
По всем вопросам обращайтесь к администратору ресторана «Уголек».
Звоните! Наталья, тел.: +7 (906) 934 45 42.
Наименование блюд |
Выход, гр |
Цена, руб. |
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ |
|
|
Бутерброд с семгой/форелью и икрой красной |
15/10/20/10 |
140 |
Блины с семгой/форелью и икрой красной |
15/10/50/5 |
140 |
Ассорти рыбное (форель, кижуч, сельдь) |
210/50 |
490 |
Семга/форель на дранике |
30/30 |
85 |
Семга/форель с лимоном |
100/20 |
270 |
Селедочка с лучком |
100/20 |
165 |
Ассорти мясное из говядины, свинины, курицы |
210/50 |
530 |
Рулет-роза из ветчины с сыром |
50/30 |
85 |
Мясная нарезка |
200/100 |
430 |
Рулет куриный |
200 |
200 |
Ассорти овощное |
400 |
290 |
Овощная тарелка |
200 |
180 |
Ассорти фруктовое |
1300 |
600 |
Ваза фруктовая |
1500 |
1100 |
Фруктовая тарелка |
200 |
165 |
Сырные шарики |
100 |
135 |
Оливки/маслины | 100 | 85 |
САЛАТЫ |
|
|
Крабовые рафаэлки (крабовое мясо, майонез, сыр, яйцо) |
135 |
165 |
Салат "Царский" (икра, кета, морковь, картофель, яйцо, зелень) |
135 |
165 |
Салат «Боярский» (семга, огурцы, помидор, яблоко, яйцо, сыр, майонез) |
135 |
165 |
Селедка в шубе |
135 |
165 |
Салат "Красное море" (крабовое месо, перец, помидор, майонез, сыр, специи, зелень) |
135 |
165 |
Салат «Бухта изобилия» |
135 |
165 |
Салат "Рыцарский" (свинина, перец, лучок, яблоко, корнюшон, соус "Айоли", специи, зелень) |
135 |
165 |
Салат "Богатырский" (свинина, морковь обжаренная, лук маринованный, зеленый горошек, майонез) |
135 |
165 |
Салат "Букет невесты" (ветчина, картофель, огурец, яйцо, сыр, перец, кукуруза, моркрвь, майонез) |
135 |
165 |
Салат " Аленький цветочек" (сервилат, картофель, морковь, яйцо, перец, горошек, майонез) |
135 |
165 |
Салат «Оратор» |
135 |
165 |
Салат "Журавинка" (говядина, лук маринованный, огурец соленый, брусника) |
135 |
165 |
Салат "Гусарский" |
135 |
165 |
Салат "Мужской стиль" |
135 |
165 |
Салат "Адонис" (филе куриное, картофель, грибы, лук, кукуруза, майонез) |
135 |
165 |
Салат «Женский каприз» |
135 |
165 |
Салат "Наложница" (филе куриное, помидор, чесночок, сыр, майонез, сухарик) |
135 |
165 |
Салат "Любимый" (филе куриное, лук, огурчик свежий, корнишон, грибы, сыр, яйцо, майонез) |
135 |
165 |
Салат «Красный квадрат» |
135 |
165 |
Китайский Дракон |
150 |
165 |
Салат "Арбузная корка" (филе куриное, лучок, сыр, майонез, огурец св, помидор, салатная заправка, маслины) |
140 |
165 |
Салат с курицей и оливками (филе курицы, оливки, яйцо, горошек, майонез) |
135 |
165 |
Салат "Корель" (говядина, морковь по-корейски, картофель, свекла, яблоко, майонез) |
135 |
165 |
Салат "Гурман" (филе куриное, аннас, перец, омлетный блин, майонез) |
135 |
165 |
Салат "Паутинка" (курица, грибы, лук, яйцо, мрковь, горошек, чесночок, майонез) | 135 | 165 |
Салат "Александрия" (филе куриное, ветчина, помидор, огурец, сыр, майонез) |
135 |
165 |
Салат "Восхищение" (филе куриное, помидор, чесночок, огурец, манго, сыр, майонез) |
135 |
165 |
Салат "Вкусный" (филе куриное, огурчик, лук, картофель, сыр, майонез) |
135 |
165 |
Салат "Ералаш" |
135 |
165 |
Салат "Гнездо глухаря» |
135 |
165 |
Салат Гарри Поттера (курица, краб, ананас, яйцо, майонез) |
135 |
165 |
Салат "Анастасия" (филе куриное, омлетный блин, огурец, сыр, морковь по-корейски, майонез) |
135 |
165 |
Салат "Невеста" (филе куриное, сыр, яйцо, лук маринованный, картофель, майонез) |
135 |
165 |
Салат "Мой генерал" (говядина, яйцо, сыр, свекла, морковь, майонез с чесночком) |
135 |
165 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА |
|
|
Ассорти колбасок "4 товарища" (из говядины, говядины и свинины, курицы и куриных потрошков), 2 вида соуса |
600/100 |
890 |
Кижуч фаршированный |
1500 |
2100 |
Кижуч запеченный под сырной шапкой с луком и кукурузой |
100/100 |
290 |
Колбаски куриные/соус |
150 |
290 |
Колбаски из говядины/соус |
150 |
330 |
Курица по-американски (филе куриное в кляре из масла растительного с горчицей, чесноком, корицей, уксус, специи для курицы) |
120 |
290 |
Курица "Оригинальная" (филе куриное в сыре и кляре из майонеза, яйца, соевого соуса) | 120 | 290 |
Куриная отбивная в кедровом орехе/соус |
150 |
290 |
Миньон из говядины с беконом/грудинкой |
120/50 | 290 |
Дижонский стейк с овощами (балык свиной, морковь, лук, майонез, яйцо) |
120/100 | 290 |
Дижонский стейк /соус (балык свиной, капуста, лук, морковь, грибы, бекон, майонез, яйцо) |
120/100 | 290 |
Эскалоп "Марс" (3 вида начинки на выбор: помидор, ананас, грибы с луком) и соус |
120/50 | 290 |
Жаровня из лосося с овощами-гриль |
100/100 | 330 |
Жаровня из свинины с овощами/соус |
100/100 | 290 |
Жаровня из курицы с овощами-гриль |
100/100 | 290 |
Свиная отбивная в кунжуте с яблочным гарниром/соус |
120/75 | 290 |
Буженина в медовом соусе (свиной балык, соевый соус, мед, горчица) /соус |
150 | 290 |
Манты мясные, 3шт |
3 шт. | 250 |
Пельмени мясные |
250/50 |
200 |
ГАРНИР |
|
|
Шампиньоны в сливочном соусе |
100/100 |
190 |
Брокколи в сливках |
150 |
80 |
Картофельные кубики в специях |
150 |
80 |
Овощи гриль | 150 | 165 |
ХЛЕБ |
|
|
Булочка ржаная рижская |
50 |
9 |
Булочка банкетная |
50 |
6 |
НАПИТКИ |
|
|
Лимонад собственного приготовления |
1000 |
175 |
Сок "Моя семья" |
970 |
175 |
Сок "Привет" |
950 |
80 |
Вода минеральная "Карачинская" |
1500 |
60 |
Вода "Нагутская", "Боржоми" |
500 |
80 |
Чай пакетированный |
200 |
15 |
Чай "Маброк" (подается в заварном чайнике) | 400 | 40 |
Чай "Роннифилд" (подается в заварном чайнике) | 400 | 60 |
ДЕСЕРТ | ||
Десерт фруктово-ягодный |
150 |
110 |
Штрудель в ассортименте |
170 |
110 |
Торт шоколадный, чизкейк |
110 |
150 |
Мороженое с сиропом |
120 |
110 |
|
ЧАЙ "MABROC" (МАБРОК), 400 мл (в ассортименте) Качественный напиток, дающий истинное удовольствие от чудесного цейлонского чая! Вы можете выбрать чай этого сорта на любой вкус! |
40 руб. |
ЧАЙ "Ронифилд", 400 мл (в ассортименте) Безупречный напиток из лучших чайных сортов Китая и Цейлона, а также чайных блендов и купажей! |
60 руб. |
ЭСПРЕССО, 35 мл Крепкий и бодрящий кофе с насыщенным вкусом! Настоящая концентрация кофейного аромата! |
40 руб. |
АМЕРИКАНО, 100-220 мл Легкий черный кофе или «очень длинный эспрессо» (на одной порции эспрессо) |
45 руб. |
КАПУЧИНО, 150 мл Ароматный эспрессо, укрытый в «капюшон» из воздушной молочной пенки |
50 руб. |
ЛАТТЕ, 220 мл В эспрессо добавляется большое количество молока и молочной пенки. |
60 руб. |
ЭСПРЕССО ЛОНГ, 60 мл «Длинный эспрессо» — эспрессо, разбавленный горячей водой |
40 руб. |
ЭСПРЕССО МАКЬЯТО, 45 мл В эспрессо добавляется чуть-чуть молочной пенки, отчего он становится «мраморным» и приобретает более нежный сливочный вкус. |
45 руб. |
ЛОНГ ЭСПРЕССО МАКЬЯТО, 85 мл Эспрессо лонг с добавлением молочной пенки |
45 руб. |
АМЕРИКАНО МАКЬЯТО, 100-200 мл Американо с добавлением молочной пенки |
50 руб. |
ДОЛЬЧЕ КАПУЧИНО, 160 мл «Сладкий капучино». Для него молоко взбивается в пену с добавлением сиропа, отчего молочный «капюшон» становится сладким и ароматным |
65 руб. |
ГЛЯССЕ, 120 гр Эспрессо лонг, мороженое, шоколадная крошка! Три удовольствия сразу! |
99 руб. |
КАРТ НУАР, 150-200мл (по желанию клиента) Классический растворимый кофе. |
35 руб |
КРЕПКИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | |||||
Наименование | вид | объемл | % | страна изгот | Цена, руб. |
Водка "Белуга" | 0,5 | 40 | Россия | 960 | |
Водка "Финляндия Блеккурант" | 1 | 41 | Россия | 950 | |
Водка "Финляндия Крэнберри" | 0,7 | 37,5 | Финляндия | 860 | |
Водка "Русский стандарт Платинум" | 0,5 | 40 | Россия | 830 | |
Водка "Парламент" | 0,5 | 40 | Россия | 500 | |
Водка "Веда" | 0,5 | 40 | Россия | 440 | |
Водка "Хаски" | 0,5 | 40 | Россия | 420 | |
"Водка крайнего севера" | 0,5 | 40 | Россия | 400 | |
"Водка крайнего севера" | 0,25 | 40 | Россия | 205 | |
Водка "Мягков Серебряная" | 0,5 | 40 | Россия | 380 | |
Водка "Медофф Классик" | 0,2 | 40 | Россия | 200 | |
Водка "Медофф Люкс" | 0,5 | 40 | Россия | 360 | |
Водка "Русский лед" | 0,5 | 40 | Россия | 360 | |
Водка "Перепелка фермерская" | 0,5 | 40 | Россия | 360 | |
Водка "Граф Ледофф" | 0,7 | 40 | Россия | 470 | |
Водка "Граф ЛедофФ" | 0,5 | 40 | Россия | 330 | |
Водка "Пять озер" | 0,5 | 40 | Россия | 330 | |
Водка "Пять озер" премиум | 0,5 | 40 | Россия | 380 | |
Водка "Георгиевская Золотая" | 0,5 | 40 | Россия | 330 | |
Водка "Георгиевская Перцовая" | 0,5 | 40 | Россия | 330 | |
Водка "Дрова" кедровая | 0,5 | 40 | Россия | 330 | |
Водка "Медный перегон" | 0,5 | 40 | Россия | 330 | |
Водка "Солнечная деревенька" | 0,5 | 40 | Россия | 330 | |
Водка "Государев заказ" | 0,25 | 40 | Россия | 165 | |
Водка "Государев заказ" | 0,5 | 40 | Россия | 300 | |
Водка "Медвежий угол" | 0,25 | 40 | Россия | 165 | |
Водка "Медвежий угол" | 0,5 | 40 | Россия | 300 | |
Водка "Русская Валюта" | 0,5 | 40 | Россия | 300 | |
Водка "Русская тройка" | 0,5 | 40 | Россия | 300 | |
Водка "Дикая Утка" | 0,5 | 40 | Россия | 300 | |
Водка "Вечерний Алтай" | 0,5 | 40 | Россия | 300 | |
Водка "Сагатм" | 0,5 | 40 | Россия | 300 | |
Водка "Монархия" | 0,5 | 40 | Россия | 260 | |
Водка "Королевская трапеза" | 0,5 | 38 | Россия | 230 | |
Водка "Туесок" кедр, клюкв, медовая | 0,5 | 40 | Россия | 240 | |
Водка "Мариинская особая" | 0,25 | 40 | Россия | 165 | |
Водка"Стужа" | 0,25 | 40 | Россия | 165 | |
Водка "Стужа" | 0,1 | 40 | Россия | 90 | |
Напиток "Медовуха" газ с соком ягод и фр | 0,5 | 6 | Россия | 95 | |
Сидр яблочный газ | 0,5 | 6 | Россия | 95 | |
КРЕПКИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | |||||
Наименование | вид | объемл | % | страна изгот | Цена, руб. |
Коньяк "Курвуазье" | 0,7 | 40 | Франция | 2250 | |
Метакса | 0,5 | 40 | Греция | 1250 | |
Бренди "Шатель Наполеон" | 0,7 | 40 | Франция | 1260 | |
Бренди "Сан Реми Аутентик"VSOP | 0,7 | 40 | Франция | 1960 | |
Коньяк "Реми Мартен" VS | 0,5 | 40 | Франция | 2800 | |
Коньяк "Барклай де Толли" 5 лет | 0,5 | 40 | Россия | 650 | |
Коньяк "Барклай де Толли " 4 года | 0,5 | 40 | Россия | 600 | |
Коньяк "Российский 5 звездочек" | 0,1 | 40 | Россия | 140 | |
Коньяк "Российский 5 звездочек" | 0,5 | 40 | Россия | 500 | |
Коньяк "Терра Армена" 5 звезд | 0,5 | 40 | Армения | 660 | |
Коньяк "Армянский коньяк" 5 звезд | 0,5 | 40 | Армения | 650 | |
Коньяк "Армянский коньяк" 3 года | 0,5 | 40 | Армения | 620 | |
Коньяк Армянский №5 "Страна камней" 5зв | 0,1 | 40 | Армения | 225 | |
Коньяк "Армянский коньяк"5зв | 0,25 | 40 | Армения | 340 | |
Коньяк пятилетний "Киновский" | 0,1 | 40 | Россия | 140 | |
Коньяк трехлетний "Киновский" | 0,1 | 40 | Россия | 135 | |
Коньяк пятилетний "Киновский" | 0,25 | 40 | Россия | 330 | |
Коньяк пятилетний "Киновский" | 0,5 | 40 | Россия | 650 | |
Коньяк Киновский 3 года | 0,5 | 40 | Россия | 625 | |
Коньяк российск. 4 летн. "Золотая Выдержка" | 0,1 | 40 | Россия | 135 | |
Коньяк российск. 4 летн. "Золотая Выдержка" | 0,25 | 40 | Россия | 340 | |
Коньяк росс. "Три звездочки" | 0,5 | 40 | Россия | 600 | |
Коньяк "Узбекский Беш Кудук 5звезд" | 0,5 | 40 | Узбекистан | 500 | |
Коньяк "Узбекский Уч Кудук 3 звезды" | 0,5 | 40 | Узбекистан | 470 | |
Коньяк "Дагестанский" 5 лет | 0,5 | 40 | Дагестан | 500 | |
Коньяк "Дагестанский" 3 -х летний | 0,5 | 40 | Дагестан | 450 | |
Коньяк "Кавказская крепость" 5 лет | 0,5 | 40 | Россия | 450 | |
Коньяк "Кавказская крепость" з-летний | 0,5 | 40 | Россия | 430 | |
Виски "Бруклади Скотиш Барли" в п/упак | 0,7 | 40 | Соед. Корол. | 6100 | |
Виски шотланский "Манки Шолдер" | 0,7 | 40 | Шотландия | 3250 | |
Виски ирланский "Тальмор Дью" | 0,7 | 40 | Ирландия | 1970 | |
Виски ирланский "Тальмор Дью" | 0,5 | 40 | Ирландия | 1450 | |
Виски "Клан МакГрегор" | 0,7 | 40 | Шотландия | 1350 | |
Виски "Клан МакГрегор" | 0,5 | 40 | Шотландия | 895 | |
Виски шотл купаж "Джеми Стюарт" 3 года | 0,5 | 40 | Соед корол | 600 | |
Виски купажированный "Фокс энд догс" | 0,5 | 40 | Великобритания | 460 | |
Виски шотландский купажированный "Джони Уокер Блэк Лейбл" | 0,7 | 40 | Шотландия | 2490 | |
Ром "Баккарди Карта Нэгра" | 0,5 | 40 | Мексика | 1700 | |
Ром "Маунт Гай Эклипс" | 0,7 | 40 | Барбадос | 2350 | |
Ликер "Ягермайстер" | 0,5 | 35 | Германия | 1250 | |
ВИНА | |||||
Наименование | вид | объемл | % | страна изгот | Цена, руб. |
Вино "Монтей Розе" | роз/сух | 0,75 | 13 | Италия | 1150 |
Вино "Монтей Бьянка" | бел/сух | 0,75 | 13 | Италия | 1150 |
Вино "Хванчкара" | кр. п/сл | 0,75 | 12 | Грузия | 1050 |
Вино "Барон де Ланс" | кр/сух | 0,75 | 13 | Россия | 630 |
Вино "Пулия " | бел.п/сух | 0,75 | 13 | Италия | 590 |
Вино "Катаратто Шардоне" | б/п/сух | 0,75 | 13 | Италия | 540 |
Вино "Киндзмараули" | роз/сух | 0,75 | 13 | Грузия | 540 |
Вино Тини | сухое | 0,75 | 13 | Испания | 420 |
Вино "Престижум" | б, кр/псл | 0,75 | 12 | Франция | 420 |
Вино "Пеш Рок" | б/кр п/сл | 0,75 | 13 | Франция | 450 |
Вино "Саперави" | кр/сух | 0,7 | 12 | Грузия | 400 |
Вино "Алазанская доли" | кр/б п/сл | 0,75 | 12 | Грузия | 420 |
Вино "Палаццо дель конти манчетте" | бел п/сл | 0,75 | 12 | Италия | 400 |
Вино "Барон дю Брассард" | б/кр п/сл | 0,75 | 13 | Франция | 390 |
Вино "Барбарис" Мускат, Мерло | б/кр п/сл | 0,75 | 11,5 | Болгария | 350 |
Вино "Кокур Алиготе" | б, кр п/сл | 0,75 | 12 | Россия | 300 |
Вино "Саперави-каберне" | п/сл кр | 0,75 | 12 | Россия | 300 |
Вино "Южный барон" | кр, б/п/сл | 0,75 | 11 | Россия | 200 |
Вино столовое "Мускат Южный" | бел п/сл | 0,7 | 11 | Россия | 200 |
Вино столовое "Кармен Сюита" | кр. п/сл | 0,7 | 11 | Россия | 200 |
Вино столовое "Мелодия любви" | кр. п/сл | 0,7 | 11 | Россия | 200 |
Напиток винный газ."Санто Стефано" | п/сл | 0,75 | 8 | Россия | 200 |
Напиток "Санто Стефано" | п/сл | 0,375 | 8 | Россия | 135 |
Вино фруктовое "Сангрия" | п/сл | 0,7 | 8 | Роясс | 200 |
Вино "Ламбруско Дель Эмилия" | ассорт | 0,75 | 12 | Италия | 420 |
Вино игристое "Москва златоглавая" | б/брют, сл | 0,75 | 12 | Россия | 320 |
Винный напиток газ. Шарм Вэлли Голд, Москато, Розе | п/сл | 0,75 | 7 | Россия | 200 |
Шампанское российское "Ариант" | б/псл | 0,75 | 10-13 | Россия | 220 |
Винный напиток газ. "Рашель" | б/псл | 0,75 | 8 | Россия | 200 |
Винный напиток газ. Вилла Бланка Москато | п/сл | 0,375 | 7 | Россия | 140 |
Вино "Шардоне Тамани" | сух/б | 0,187 | 12 | Россия | 125 |
Вино "Каберне Тамани" | сух/кр | 0,187 | 12 | Россия | 125 |
Вино "Красностоп Тамани" Совиньон | сух/роз | 0,187 | 12 | Росия | 125 |
Напиток винный "Бурбулетта" | п/сл | 0,75 | 5-6 | Росия | 180 |
Напиток Винный особый сладкий "Вендетта черный русский", "Вендета мохито" | сл | 0,25 | 14 | Росия | 90 |
Напиток Винный особый сладкий "Вендетта черный русский", "Вендетта мохито" | сл | 0,5 | 14 | Росия | 180 |
Напиток Винный "Финберри вишневый" | сл | 0,25 | 14 | Росия | 90 |
Стоимость Премьер-обеда 500 руб.
|
Бизнес-ланч |
Объем, гр. |
1 |
Салат |
100-135 |
2 |
Первое блюдо |
250 |
3 |
Горячее |
100-200 |
4 |
Гарнир |
100-200 |
5 |
Булочка банкетная |
50 |
6 |
Чай, кофе, компот, морс или сок на выбор |
|
Стоимость ужина 200 руб.
|
Ужин |
Объем, гр. |
1 |
Салат или суп |
100/250 |
2 |
Горячее блюдо |
100-200 |
3 |
Гарнир |
100-200 |
4 |
Соус |
30 |
5 |
Компот, морс |
150 |
6 |
Булочка банкетная |
50 |
Стоимость завтрака 100 руб.
|
Завтрак |
Объем, гр. |
1 |
Каша |
120 |
2 |
Мясная гастрономия |
60-75 |
3 |
Яйцо |
1 шт |
4 |
Сыр |
20 |
5 |
Овощи |
50 |
6 |
Масло сливочное |
10 |
7 |
Сливки |
10 |
8 |
Булочка банкетная |
50 |
9 |
Чай, кофе или сок на выбор |
|
При проведении свадьбы в Ресторане "Уголек", гостиница "Анжерская" дарит молодоженам номер ЛЮКС с праздничным оформлением. (При наличии свободного номера).
Скидка 20% на все виды банкетов в любой день недели, а также на все блюда по меню ресторана в вечернее время.
СКИДКА 50% на размещение гостей в гостинице «Анжерская».
Кроме этого снижены цены до 30% на блюда бизнес-ланча!